| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2026 |
01 |
11,664 |
10,537 |
0,799 |
14,840 |
3,700 |
-31,200 |
| 2026 |
02 |
11,717 |
10,588 |
0,809 |
14,810 |
4,800 |
-28,000 |
| 2026 |
03 |
11,633 |
10,508 |
0,793 |
14,860 |
5,400 |
-26,700 |
| 2026 |
04 |
11,581 |
10,458 |
0,784 |
14,870 |
5,500 |
-22,800 |
| 2026 |
05 |
11,757 |
10,627 |
0,816 |
14,810 |
6,400 |
-26,000 |
| 2026 |
06 |
11,620 |
10,495 |
0,790 |
14,880 |
4,200 |
-24,100 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2025 | 01 | 11,581 | 10,458 | 0,780 | 14,910 | 2,100 | -29,400 |
| 2025 | 02 | 11,575 | 10,453 | 0,784 | 14,860 | 3,300 | -27,100 |
| 2025 | 03 | 11,552 | 10,430 | 0,776 | 14,910 | 1,400 | -31,300 |
| 2025 | 04 | 11,552 | 10,432 | 0,781 | 14,860 | 1,700 | -25,700 |
| 2025 | 05 | 11,618 | 10,493 | 0,787 | 14,900 | 2,600 | -17,500 |
| 2025 | 06 | 11,671 | 10,544 | 0,796 | 14,870 | 3,000 | -33,200 |
| 2025 | 07 | 11,757 | 10,649 | 0,817 | 14,780 | 2,300 | -29,400 |
| 2025 | 08 | 11,759 | 10,629 | 0,821 | 14,760 | 2,000 | -33,500 |
| 2025 | 09 | 11,696 | 10,567 | 0,802 | 14,850 | 3,400 | -33,400 |
| 2025 | 10 | 11,669 | 10,542 | 0,800 | 14,830 | 3,100 | -33,400 |
| 2025 | 11 | 11,684 | 10,556 | 0,799 | 14,860 | 3,100 | -31,700 |
| 2025 | 12 | 11,639 | 10,513 | 0,792 | 14,870 | 2,800 | -27,700 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2024 | 01 | 11,552 | 10,432 | 0,785 | 14,830 | 2,600 | -34,400 |
| 2024 | 02 | 11,536 | 10,418 | 0,785 | 14,810 | 0,700 | -27,300 |
| 2024 | 03 | 11,529 | 10,410 | 0,777 | 14,880 | 1,700 | -27,500 |
| 2024 | 04 | 11,552 | 10,434 | 0,792 | 14,760 | 1,300 | -29,400 |
| 2024 | 05 | 11,497 | 10,381 | 0,778 | 14,820 | 2,000 | -34,200 |
| 2024 | 06 | 11,544 | 10,424 | 0,782 | 14,840 | 2,000 | -33,200 |
| 2024 | 07 | 11,521 | 10,403 | 0,779 | 14,850 | 2,400 | -32,700 |
| 2024 | 08 | 11,554 | 10,435 | 0,781 | 14,870 | 2,700 | -32,500 |
| 2024 | 09 | 11,546 | 10,428 | 0,763 | 15,030 | 0,200 | -28,100 |
| 2024 | 10 | 11,613 | 10,488 | 0,783 | 14,920 | 1,800 | -29,900 |
| 2024 | 11 | 11,582 | 10,460 | 0,782 | 14,890 | 1,800 | -28,400 |
| 2024 | 12 | 11,606 | 10,482 | 0,785 | 14,890 | 2,300 | -31,300 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2023 | 01 | 11,591 | 10,468 | 0,786 | 14,870 | 1,800 | -35,000 |
| 2023 | 02 | 11,521 | 10,402 | 0,778 | 14,860 | 3,200 | -35,500 |
| 2023 | 03 | 11,557 | 10,439 | 0,793 | 14,760 | 3,500 | -31,600 |
| 2023 | 04 | 11,596 | 10,475 | 0,798 | 14,770 | 3,500 | -29,800 |
| 2023 | 05 | 11,556 | 10,437 | 0,790 | 14,790 | 2,600 | -27,100 |
| 2023 | 06 | 11,554 | 10,433 | 0,780 | 14,880 | 2,800 | -27,600 |
| 2023 | 07 | 11,544 | 10,424 | 0,780 | 14,860 | 1,700 | -31,300 |
| 2023 | 08 | 11,564 | 10,443 | 0,786 | 14,840 | 2,700 | -25,200 |
| 2023 | 09 | 11,568 | 10,447 | 0,783 | 14,870 | 2,000 | -30,100 |
| 2023 | 10 | 11,556 | 10,435 | 0,779 | 14,890 | 1,600 | -34,900 |
| 2023 | 11 | 11,586 | 10,464 | 0,788 | 14,840 | 2,700 | -35,600 |
| 2023 | 12 | 11,544 | 10,425 | 0,782 | 14,850 | 1,500 | -30,600 |
| Rok | Miesiąc | Ciepło spalania [kWh/m³] | Wartość opałowa [kWh/m³] | Gęstość [kg/m³] | Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] | Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] | Temp. punktu rosy wody [°C] |
|---|
| 2022 | 01 | 11,290 | 10,185 | 0,750 | 14,830 | 0,500 | -30,500 |
| 2022 | 02 | 11,229 | 10,127 | 0,742 | 14,830 | 0,100 | -20,600 |
| 2022 | 03 | 11,248 | 10,145 | 0,743 | 14,840 | 0,400 | -23,600 |
| 2022 | 04 | 11,264 | 10,160 | 0,747 | 14,820 | 0,300 | -25,600 |
| 2022 | 05 | 11,407 | 10,296 | 0,769 | 14,800 | 1,900 | -27,800 |
| 2022 | 06 | 11,386 | 10,274 | 0,756 | 14,890 | 1,300 | -26,900 |
| 2022 | 07 | 11,475 | 10,358 | 0,764 | 14,930 | 0,300 | -32,100 |
| 2022 | 08 | 11,441 | 10,323 | 0,748 | 15,040 | 1,600 | -29,600 |
| 2022 | 09 | 11,435 | 10,320 | 0,760 | 14,920 | 3,000 | -26,800 |
| 2022 | 10 | 11,537 | 10,418 | 0,778 | 14,880 | 1,400 | -29,200 |
| 2022 | 11 | 11,511 | 10,393 | 0,778 | 14,840 | 1,500 | -28,300 |
| 2022 | 12 | 11,529 | 10,410 | 0,779 | 14,850 | 0,500 | -31,500 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2021 | 01 | 11,252 | 10,149 | 0,744 | 14,830 | 0,400 | -21,600 |
| 2021 | 02 | 11,232 | 10,130 | 0,742 | 14,830 | 0,300 | -21,800 |
| 2021 | 03 | 11,232 | 10,130 | 0,742 | 14,830 | 0,000 | -22,500 |
| 2021 | 04 | 11,239 | 10,137 | 0,743 | 14,830 | 0,000 | -20,800 |
| 2021 | 05 | 11,230 | 10,128 | 0,742 | 14,820 | 0,000 | -19,300 |
| 2021 | 06 | 11,231 | 10,129 | 0,743 | 14,820 | 0,000 | -19,800 |
| 2021 | 07 | 11,227 | 10,126 | 0,742 | 14,820 | 0,100 | -16,500 |
| 2021 | 08 | 11,186 | 10,087 | 0,739 | 14,800 | 0,000 | -15,600 |
| 2021 | 09 | 11,215 | 10,115 | 0,741 | 14,810 | 0,000 | -18,000 |
| 2021 | 10 | 11,212 | 10,111 | 0,741 | 14,810 | 0,600 | -19,200 |
| 2021 | 11 | 11,215 | 10,115 | 0,741 | 14,820 | 0,800 | -19,600 |
| 2021 | 12 | 11,205 | 10,105 | 0,740 | 14,810 | 0,400 | -19,600 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Liczba Wobbego (dolna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2020 | 01 | 11,220 | 10,119 | 0,742 | 14,810 | 0,000 | 0,600 | -23,500 |
| 2020 | 02 | 11,209 | 10,109 | 0,741 | 14,810 | 0,000 | 0,200 | -24,500 |
| 2020 | 03 | 11,209 | 10,109 | 0,741 | 14,810 | 0,000 | 0,100 | -23,400 |
| 2020 | 04 | 11,206 | 10,106 | 0,740 | 14,810 | 0,000 | 0,200 | -20,600 |
| 2020 | 05 | 11,213 | 10,112 | 0,741 | 14,810 | 0,000 | 0,300 | -17,000 |
| 2020 | 06 | 11,303 | 10,197 | 0,748 | 14,860 | 0,000 | 0,100 | -19,100 |
| 2020 | 07 | 11,325 | 10,217 | 0,751 | 14,860 | 0,000 | 0,200 | -14,400 |
| 2020 | 08 | 11,339 | 10,230 | 0,752 | 14,870 | 0,000 | 0,100 | -14,300 |
| 2020 | 09 | 11,391 | 10,278 | 0,754 | 14,910 | 0,000 | 0,200 | -17,000 |
| 2020 | 10 | 11,297 | 10,191 | 0,747 | 14,860 | 0,000 | 0,100 | -20,100 |
| 2020 | 11 | 11,252 | 10,149 | 0,744 | 14,830 | 0,000 | 0,100 | -20,000 |
| 2020 | 12 | 11,264 | 10,160 | 0,745 | 14,840 | 0,000 | 0,100 | -22,100 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Liczba Wobbego (dolna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2019 | 01 | 11,326 | 10,218 | 0,747 | 14,900 | 0,000 | 0,000 | -23,500 |
| 2019 | 02 | 11,353 | 10,242 | 0,746 | 14,940 | 0,000 | 0,200 | -24,100 |
| 2019 | 03 | 11,332 | 10,223 | 0,744 | 14,930 | 0,000 | 0,300 | -21,600 |
| 2019 | 04 | 11,330 | 10,221 | 0,748 | 14,900 | 0,000 | 0,200 | -20,200 |
| 2019 | 05 | 11,365 | 10,254 | 0,749 | 14,930 | 0,000 | 0,000 | -17,700 |
| 2019 | 06 | 11,306 | 10,199 | 0,745 | 14,890 | 0,000 | 0,000 | -12,900 |
| 2019 | 07 | 11,274 | 10,169 | 0,746 | 14,840 | 0,000 | 0,200 | -12,100 |
| 2019 | 08 | 11,206 | 10,106 | 0,741 | 14,800 | 0,000 | 0,400 | -15,700 |
| 2019 | 09 | 11,264 | 10,160 | 0,746 | 14,830 | 0,000 | 0,900 | -18,500 |
| 2019 | 10 | 11,233 | 10,132 | 0,743 | 14,820 | 0,000 | 0,500 | -20,000 |
| 2019 | 11 | 11,204 | 10,104 | 0,740 | 14,810 | 0,000 | 0,600 | -20,400 |
| 2019 | 12 | 11,232 | 10,130 | 0,743 | 14,820 | 0,000 | 0,500 | -20,700 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
Wartość opałowa [kWh/m³] |
Gęstość [kg/m³] |
Liczba Wobbego (górna) [kWh/m³] |
Liczba Wobbego (dolna) [kWh/m³] |
Zawartość siarki całkowitej [mg/m³] |
Temp. punktu rosy wody [°C] |
| 2018 | 01 | 11,224 | 10,123 | 0,742 | 14,810 | 0,000 | 0,400 | -19,000 |
| 2018 | 02 | 11,224 | 10,123 | 0,742 | 14,820 | 0,000 | 0,500 | -20,200 |
| 2018 | 03 | 11,218 | 10,118 | 0,742 | 14,810 | 0,000 | 1,300 | -18,100 |
| 2018 | 04 | 11,218 | 10,117 | 0,742 | 14,810 | 0,000 | 0,400 | -18,000 |
| 2018 | 05 | 11,233 | 10,131 | 0,743 | 14,820 | 0,000 | 0,100 | -17,600 |
| 2018 | 06 | 11,265 | 10,161 | 0,745 | 14,840 | 0,000 | 0,200 | -16,800 |
| 2018 | 07 | 11,278 | 10,173 | 0,746 | 14,850 | 0,000 | 0,200 | -15,000 |
| 2018 | 08 | 11,252 | 10,149 | 0,744 | 14,830 | 0,000 | 0,100 | -14,400 |
| 2018 | 09 | 11,251 | 10,148 | 0,744 | 14,830 | 0,000 | 0,300 | -15,700 |
| 2018 | 10 | 11,263 | 10,160 | 0,744 | 14,840 | 0,000 | 0,500 | -20,600 |
| 2018 | 11 | 11,371 | 10,260 | 0,749 | 14,940 | 0,000 | 0,100 | -21,400 |
| 2018 | 12 | 11,311 | 10,204 | 0,747 | 14,880 | 0,000 | 0,100 | -21,500 |
| Rok |
Miesiąc |
Ciepło spalania [kWh/m³] |
| 2017 | 01 | 11,230 |
| 2017 | 02 | 11,230 |
| 2017 | 03 | 11,263 |
| 2017 | 04 | 11,256 |
| 2017 | 05 | 11,268 |
| 2017 | 06 | 11,288 |
| 2017 | 07 | 11,243 |
| 2017 | 08 | 11,224 |
| 2017 | 09 | 11,253 |
| 2017 | 10 | 11,229 |
| 2017 | 11 | 11,225 |
| 2017 | 12 | 11,229 |