Cena Referencyjna Gazu
2026
| Rok | Miesiąc | Cena referencyjna gazu [zł/MWh] |
|---|---|---|
| 2026 | 01 | 191,14 |
| 2026 | 02 | 187,08 |
| 2026 | 03 | 242,81 |
| 2026 | 04 | 223,59 |
| 2026 | 05 | 222,80 |
| 2026 | 06 | 213,18 |
| 2026 | 07 | 252,51 |
2025
| Rok | Miesiąc | Cena referencyjna gazu [zł/MWh] |
|---|---|---|
| 2025 | 01 | 203,75 |
| 2025 | 02 | 203,75 |
| 2025 | 03 | 203,75 |
| 2025 | 04 | 184,50 |
| 2025 | 05 | 179,34 |
| 2025 | 06 | 189,63 |
| 2025 | 07 | 172,00 |
| 2025 | 08 | 172,00 |
| 2025 | 09 | 172,00 |
| 2025 | 10 | 184,25 |
| 2025 | 11 | 184,25 |
| 2025 | 12 | 184,25 |
2024
| Rok | Miesiąc | Cena referencyjna gazu [zł/MWh] |
|---|---|---|
| 2024 | 01 | 273,15 |
| 2024 | 02 | 272,28 |
| 2024 | 03 | 273,15 |
| 2024 | 04 | 129,75 |
| 2024 | 05 | 129,75 |
| 2024 | 06 | 129,75 |
| 2024 | 07 | 132,75 |
| 2024 | 08 | 132,75 |
| 2024 | 09 | 132,75 |
| 2024 | 10 | 169,08 |
| 2024 | 11 | 169,08 |
| 2024 | 12 | 169,08 |
2023
| Rok | Miesiąc | Cena referencyjna gazu [zł/MWh] |
|---|---|---|
| 2023 | 01 | 1133,79 |
| 2023 | 02 | 1135,30 |
| 2023 | 03 | 1133,79 |
| 2023 | 04 | 244,52 |
| 2023 | 05 | 248,06 |
| 2023 | 06 | 250,32 |
| 2023 | 07 | 176,53 |
| 2023 | 08 | 176,53 |
| 2023 | 09 | 177,02 |
| 2023 | 10 | 241,10 |
| 2023 | 11 | 241,34 |
| 2023 | 12 | 229,446 |
2022
| Rok | Miesiąc | Cena referencyjna gazu [zł/MWh] |
|---|---|---|
| 2022 | 01 | 625,69 |
| 2022 | 02 | 522,45 |
| 2022 | 03 | 483,98 |
| 2022 | 04 | 571,57 |
| 2022 | 05 | 461,01 |
| 2022 | 06 | 470,25 |
| 2022 | 07 | 656,09 |
| 2022 | 08 | 690,36 |
| 2022 | 09 | 925,87 |
| 2022 | 10 | 988,86 |
| 2022 | 11 | 987,88 |
| 2022 | 12 | 987,88 |